ברוכים הבאים לשטיבלך קטמון!
|
מכירת חמץ בשטיבלך
|
|
יום שישי
|
7:45 - 10:00
|
|
מוצאי שבת
|
19:10 - 20:30
|
|
יום א' - ה'
|
7:45 - 9:30
12:00 - 13:30
17:00 - 22:00
|
|
ערב פסח
|
7:30 - 9:30
|
|
הגעלת כלים בשטיבלך
|
|
יום חמישי
|
8:00 - 20:00
|
|
יום ראשון
|
8:00 - 21:00
|
סוף זמן אכילת חמץ
ביום שני, י"ד ניסן בשעה 9:11 בבוקר (יש מחמירים להפסיק ב 8:51)
שריפת החמץ וביטולו
ביום שני, יביום שני בבוקר עד לשעה 10:27 (יש מחמירים לשרוף עד 10:02)
| Caption | RoomID | RoomName | StaticRoomName | RoomArrow | StartTime | TefillahName |
| מנין קודם | 2 | חדר ישראל | חדר ישראל | f | 13:30:00 | מנחה |
| מנין הבא | 1 | אהל יהושע | אהל יהושע | g | 16:00:00 | מנחה |
| מנין שלאחריו | 2 | חדר ישראל | חדר ישראל | f | 19:00:00 | מנחה |
מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך!
אנו שמחים להודיע על מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך. המניין יתחיל בשעה 5:00 בבוקר. המנין יהיה רק לתפילות שחרית ומנחה.
לפרטים והרשמה:
יצחק: 052-571-5436
עמיחי: 050-876-1053
נא לבחור תאריך כדי לראות את המניינים והזמנים של אותו יום
זמני תפילות
-
יום א', ג', ד'1 - שעון חורף
| שם החדר | שעה | שם התפילה |
| חדר אשכנז | 05:58:00 | שחרית |
| אהל יהושע | 06:05:00 | שחרית |
| חדר ישראל | 06:30:00 | שחרית |
| היכל חיים לייב | 06:30:00 | שחרית |
| חדר אשכנז | 06:50:00 | שחרית |
| חדר ישראל | 07:15:00 | שחרית |
| היכל חיים לייב | 07:30:00 | שחרית |
| חדר אשכנז | 07:45:00 | שחרית |
| אהל יהושע | 08:00:00 | שחרית |
| חדר ישראל | 08:15:00 | שחרית |
| היכל חיים לייב | 08:30:00 | שחרית |
| חדר אשכנז | 08:45:00 | שחרית |
| אהל יהושע | 09:00:00 | שחרית |
| חדר ישראל | 09:15:00 | שחרית |
| היכל חיים לייב | 09:30:00 | שחרית |
| חדר אשכנז | 09:45:00 | שחרית |
| אהל יהושע | 10:00:00 | שחרית |
| חדר ישראל | 10:15:00 | שחרית |
| היכל חיים לייב | 10:30:00 | שחרית |
| אהל יהושע | 13:14:00 | מנחה |
| חדר אשכנז | 12:30:00 | מנחה |
| אהל יהושע | 13:00:00 | מנחה |
| חדר ישראל | 13:30:00 | מנחה |
| אהל יהושע | 16:00:00 | מנחה |
| חדר אשכנז | 19:30:00 | מנחה |
| היכל חיים לייב | 19:34:00 | מנחה |
| חדר ישראל | 19:00:00 | מנחה |
| אהל יהושע | 19:40:00 | מנחה |
| רחבת ביה"כ | 19:48:00 | מנחה |
| כל החדרים | 20:09:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 20:30:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 20:45:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 21:00:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 21:15:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 21:30:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 21:45:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 22:00:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 22:15:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 22:30:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 22:45:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 23:00:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 23:15:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 23:30:00 | ערבית |
| חדר אשכנז | 23:45:00 | ערבית |
זמני היום
| זמן | שעה |
| עלות השחר | 03:37:00 |
| נץ החמה | 05:30:00 |
| סזק"ש (מ"א) | 08:08:15 |
| סזק"ש (גר"א) | 09:04:45 |
| ס"ז תפילה (מ"א) | 09:38:40 |
| ס"ז תפילה (גר"א) | 10:16:20 |
| חצות | 12:39:30 |
| מנחה גדולה | 13:14:00 |
| פלג המנחה | 18:19:31 |
| שקיעה | 19:49:00 |